Los discos DVD son similares en sus dimensiones a la de actuales CD’s pero en su interior puede albergar una película al completo con sonido digital multicanal, o bien muchas horas de música en alta fidelidad, así como bastantes GB’s de datos. Además de la diferencia de capacidad, los discos CD y los discos DVD tienen otras diferencias que se muestran en la siguiente tabla comparativa:
CD-ROM | DVD-ROM | |
Diámetro del disco | 120 mm | 120 mm 1 |
Grosor del disco | 1.2 mm | 1.2 mm |
Longitud de onda del láser | 780-790 nanómetros(infrarrojo) | 635-650 nanómetros (diodo láser rojo) |
Cantidad de capas (layers) | Una | Una o dos |
Cantidad de caras (sides) | Una | Una o dos |
Capacidad de datos por capa | 682 MB | 4.7 GB |
Capacidad de datos por cara | 682 MB | 4.7 a 8.5 GB |
Capacidad total de datos | 682 MB | 17 GB |
Velocidad de referencia (1×) | 1.2 metros por segundo.CLV 2 | 3.49 metros por segundo. CLV 3 |
Tasa de datos de referencia (1×) | 153.6 KBps |
1.385 MBps |